型号 | A32VII | |
最大加工直径 | Φ32mm | |
最大加工长度 | 导套机型 | 320mm |
无导套机型 | 2.5D(最大85mm) | |
正面最大钻孔直径 | Φ12mm | |
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M12 | |
主轴贯通孔直径 | Φ36mm | |
主轴旋转速度 | 导套机型 | Max.8,000min-1 |
无导套机型 | Max.6,000min-1 | |
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ10mm | |
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M8 | |
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.5,000min-1(標準4,000min-1) | |
背面主轴最大夹持直径 | Φ32mm | |
背面主轴工件最大伸出 量 |
导套机型 | 65mm |
无导套机型 | 2.5D | |
背面加工最大钻孔直径 | Φ10mm | |
背轴最大攻丝直径 | M10 | |
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | |
刀具安装数量 | 23 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □16mm |
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min |
X2轴 | 45m/min | |
Y轴 | 45m/min | |
Z1轴 | 45m/min | |
Z2轴 | 45m/min | |
电机 |
主轴驱动 用轴 |
5.5/7.5kW |
刀具主轴 驱动用轴 |
1.0kW | |
背面主轴 驱动用轴 |
2.2/3.7kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
輸入功率 | 15kVA | |
中心高度 | 1,050mm | |
重量 | 3,500kg |