型號 | L12 VII | |
最大加工直徑 | Φ12mm | |
最大加工長度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
GBL機 | 30mm/夾盤 | |
正面最大鑽孔直徑 | Φ8mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M6 | |
主軸貫通孔直徑 | Φ20mm | |
主軸旋轉速度 | 15,000min-1 | |
排刀旋轉刀具最大鑽孔直徑 | Φ5mm | |
刀塔旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 | |
排刀旋轉刀具轉速 | 10,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | Φ12mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 30mm | |
背面加工最大鑽孔直徑 | Φ6mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M5 | |
背面主軸旋轉速度 | 10,000min-1 | |
刀具安裝數量 | 27 | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | Φ19.05mm | |
快速進給速度 | 全軸 | 35m/min |
電機 | 主軸驅動用 | 2.2/3.7kW |
刀具主軸驅動用 | 0.75kW | |
背面主軸驅動用 | 0.4/0.75kW | |
切削油用 | 0.25kW | |
輸入功率 | 8kVA | |
中心高度 | 1,000mm | |
重量 | 1,700kg |
選項 | |
背面刀具台旋轉刀具最大鑽孔直徑 | Φ5mm |
背面刀具台旋轉刀具最大攻絲直徑 | M4 |
背面刀具台旋轉刀具旋轉速度 | 9,000min-1 |
背面刀具台旋轉刀具驅動用 | 0.5kW |