TG-6030 | |||
T8 | T10 | T12 | T12M |
830(AB),880(CD) | |||
600 | 474 | 396 | 392 |
760 | 760 | 730 | 750 |
3031 | |||
130(A).181(B),274(C),374(D) | |||
410 | |||
3100 | |||
1200(A)*1,1000(B),750(C),500(D) | |||
0.001 | |||
A2-11(A),A2-15(B),A2-20(C,D) | |||
131(A),182(B),275(C),375(D) | |||
180(A),260(b),371(c),489(d) | |||
直裝式 | |||
8 | 10 | 12 | 12 |
32 | |||
60[80,100]* | |||
直裝式 | |||
12 | |||
3000 | |||
34 | |||
AR50 | |||
55 | |||
2800 | |||
160 | |||
MT.6[M5:機內尾座] | |||
240 | |||
12(X),14(Z) | |||
37/30[45/37] | |||
11/5.5 | |||
5.5(X).6.0(Z).2,5(T) 1.2(C)CM規格 | |||
0.1 | |||
2.8 | |||
0.52 | |||
57[66] | |||
40 | |||
20 | |||
6 | |||
450 | |||
2700 |